- Минитрактор
- Минитрактор 20HP-25HP
- Минитрактор 25HP-30HP
- Минитрактор 30HP-40HP
- Минитрактор 50HP-60HP
- Минитрактор 65HP-75HP
- Минитрактор 85HP-125HP
- Быстрый доступ
- Минитрактор с приводом на 2 колёса
- Минитрактор с приводом на 4 колеса
- Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
- Минитрактор оснащен четырехцилиндровым двигателем
- Плуг двухкорпусной
- Сельскохозяйственный минитрактор
- Сельскохозяйственный мотоблок
- Навесное оборудование к мотоблокам и мотокультиваторам
Минитрактор
DF-354G2/404G2
Минитрактор DF-354G2/404G2 - Основные конфигурации:
Функция двойного сцепления
Двойной поворот скорости P.T.O.
Усилитель руля
Капот из стеклопакета
Высококачественный материал сидений
Ремень безопасности
Минитрактор DF-354G2/404G2 - Функции:
Складной ROPS
Защита от солнца
Пружинящая система сидений
Шины
Сельскохозяйственные шины
EPA Двигатель
Гидравлический выход
Минитрактор DF-354G2/404G2 - Тип:
Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
Минитрактор с приводом на 4 колёса
Спецификация мини-трактора «Dongfeng»
| Параметры трактора | Модель | DF-354G2/404G2 | |
| Тип управления | 4WD | ||
| Габаритные размеры L×W×H(мм) | 3332×1632×1575 | ||
| Колея шасси(мм) | Передняя | 1200 | |
| Задняя | 1242 | ||
| База(мм) | 1824/1856 | ||
| Высота пролета(мм) | Под передним мостом | 358 | |
| Под задним мостом | 403 | ||
| Номинальная тяга Перегрузка трактора(N) | На рисовых полях | 5160 | |
| На сухих полях | 7230 | ||
| Общая масса(кг) | 1680 | ||
| Минимальный радиус поворота(м) | 2.50 | ||
| Теоретическая скорость(км/ч) | Вперед | 1.42, 2.06, 3.30, 4.98, 7.36, 10.65, 17.09, 25.81 | |
| Назад | 1.43, 2.07, 3.32, 5.02, 7.41, 10.73, 17.21, 26.00 | ||
| Спецификация двигателя | Модель | TY395l | |
| Тип | 3-цилиндровая,4-цикла такта, радиатор охлаждения | ||
| 12-часовая номинальная мощность(Kw/hp) | 25.8/35.0 | ||
| Номинальная частота вращения(rpm) | 2400 | ||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня(мм) | 95×105 | ||
| Объем водяного цилиндра(л) | 2.23 | ||
| Система вождения | Сцепление | Двухступенчатое | |
| Коробка передач | (4+1)×2×2 | ||
| Управление | Одна пара спиральных конических зубчатых колес | ||
| Дифференциал | Bevel Зубчатое колесо | ||
| Блокировка дифференциала | тяга | ||
| Заключительная передача | Планетарный редуктор | ||
| Механизм | Шины | Передние | 7.50-16(чередованием полос) |
| задние | 12.4-24(елочкой) | ||
| Рулевой механизм | Гидравлическое управление | ||
| Тормоз | Дисковый тип | ||
| Рабочее устройство | Гидравлическая система | Грузоподъемность(кг) | 475 |
| 3-точечные подвески | Категория: I | ||
| P.T.O.Вал | Вращающая скорость(rpm) | 540/1000 | |
| Размер рейки | 6-φ35 Прямоугольный рейка | ||

English
Español
Français
Русский
Português
العربية
DF-254G2
DF-304G2
DF-354G2/
DF-304G