- Минитрактор
- Минитрактор 20HP-25HP
- Минитрактор 25HP-30HP
- Минитрактор 30HP-40HP
- Минитрактор 50HP-60HP
- Минитрактор 65HP-75HP
- Минитрактор 85HP-125HP
- Быстрый доступ
- Минитрактор с приводом на 2 колёса
- Минитрактор с приводом на 4 колеса
- Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
- Минитрактор оснащен четырехцилиндровым двигателем
- Плуг двухкорпусной
- Сельскохозяйственный минитрактор
- Сельскохозяйственный мотоблок
- Навесное оборудование к мотоблокам и мотокультиваторам
Минитрактор
DF-304G2
Минитрактор DF-304G2 - Основные конфигурации:
Функция двойного сцепления
Двойной поворот скорости P.T.O.
Передвижение
Усилитель руля
Капот из стеклопакета
Высококачественный материал сидений
Ремень безопасности
Минитрактор DF-304G2 - Функции:
Складной ROPS
Защита от солнца
Пружинящая система сидений
Шины
Шина для сельского хозяйства
EPA Двигатель
Гидравлический выход
Минитрактор DF-304G2 - Тип:
Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем
Минитрактор с приводом на 4 колёса
Спецификация мини-трактора «Dongfeng»
| Параметры трактора | Модель | DF-304G2 | |
| Тип управления | 4WD | ||
| Габаритные размеры L×W×H(мм) | 3302×1632×1512 | ||
| Колея шасси (мм) | Передняя | 1200 | |
| Задняя | 1242 | ||
| База (мм) | 1730 | ||
| Высота пролета (мм) | Под передним мостом | 300 | |
| Под задним мостом | 345 | ||
| Номинальная тяга Перегрузка (N) | На рисовых полях | 4950 | |
| На сухих полях | 6940 | ||
| Общая масса (кг) | 1560 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 2.40 | ||
| Теоретическая скорость(км/ч) | Вперед | 1.28,1.86,2.98,4.50,6.65,9.63,15.45,23.33 | |
| Назад | 1.29,1.87,3.00,4.53,6.70,9.70,15.56,23.50 | ||
| Спецификация дизеля | Модель | ZN390T | |
| Тип | 3-цилиндровая, 4-цикла такта, радиатор охлаждения | ||
| 12-часовая номинальная мощность(Kw/hp) | 22.0/30.0 | ||
| Номинальная частота вращения(rpm) | 2500 | ||
| Диаметр цилиндра ×Ход поршня (мм) | 90×95 | ||
| Объем водяного цилиндра(л) | 1.812 | ||
| Система вождения | Сцепление | Двухступенчатое | |
| Коробка передач | (4+4)×2 Shuttle shift syuchmesh | ||
| Управление | Одна пара спиральных конических зубчатых колес | ||
| Дифференциал | Коническая передача | ||
| Блокировка дифференциала | тяга | ||
| Заключительная передача | Планетарный редуктор | ||
| Механизм | Шины | Вперед | 6.50-16(чередованием полос) |
| назад | 11.2-24(елочкой) | ||
| Рулевой механизм | Гидравлическое управление | ||
| Тормоз | Дисковый тип | ||
| Рабочее устройство | Гидравлическая система | Грузоподъемность(кг) | 415кг |
| 3-точечные подвески | Категория: I | ||
| P.T.O.Вал | Вращающая скорость(rpm) | 540/1000 | |
| Размер рейки | 6-φ35 Прямоугольная рейка | ||

English
Español
Français
Русский
Português
العربية
DF-254G2
DF-304G2
DF-354G2/
DF-304G