Минитрактор DF-240
Описание
Муфта сцепления двойного действия
Двухскоростной ВОМ
Усиленный рулевой механизм
Предохранительный пусковой механизм
Капот металлический
Высококачественное сиденье
по заказу
Складная дуга безопасности
Противосолнечный козырек
Пружиновое сиденье
Индустриальные шины
Гидровыводы
Задние балластные грузы
Пневмосистема тормозов
тип
Минитрактор с трехцилиндровым двигателем
Минитрактор с приводом на 2 (задние) колеса
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Спецификация мини-трактора «Dongfeng»
Параметры трактора | Модель | DF-240 | |
Тип управления | 2WD | ||
Габаритные размеры L×W×H(мм) | 2661×1158×1365 | ||
Колея шасси (мм) | Передняя | 975(обычно используется) 1175, 1275,1375 | |
Часть | 1020, 1120, 1220, 1320 | ||
База(мм) | 1492 | ||
Высота пролета(мм) | Под передним мостом | 400 | |
Под задним мостом | |||
Номинальная тяга Перегрузка трактора(N) | На рисовых полях | 3000 | |
На сухих полях | 4200 | ||
Общая масса(кг) | 1040 | ||
Минимальный радиус поворота(м) | |||
Теоретическая скорость(км/ч) | Вперед | 1.12, 1.49, 2.89, 4.81, 5.79, 7.74, 14.96, 24.94 | |
Назад | 1.31, 6.80 | ||
Спецификация дизеля | Модель | KM385BT | |
Тип | 3-цилиндровая, стойка в соответствии с цилиндром, 4-цикл такта, блокировка | ||
12-часовач номинальная мощность(Kw/hp) | 17.6/24 | ||
Номинальная частота вращения(rpm) | 2400 | ||
Диаметр цилиндра × Ход поршня(мм) | 80×90 | ||
Объем водяного цилиндра (л) | 1.532 | ||
Ходовая система | Сцепление | Двухступенчатое | |
Коробка передач | 4×(3+1) | ||
Управление | Одна пара спиральных конических зубчатых колес | ||
Дифференциал | Коническая передача | ||
Блокировка дифференциала | ножной | ||
Заключительная передача | Планетарный редуктор | ||
Механизм | Шины | вперед | 5.00-15 (чередованием полос) |
назад | 9.5-24(елочкой) | ||
Рулевой механизм | Гидравлическое управление | ||
Тормоза колодочные | |||
Рабочее устройство | Гидравлическая система | Грузоподъемность(кг) | 1100 |
3-точечные подвески | Категория:Ⅱ | ||
P.T.O.Вал | Вращающая скорость(rpm) | 540/730 | |
Размер шлица 6-φ35 прямоугольный шлиц |